2026年1月29日、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)より「情報セキュリティ10大脅威 2026」が公開されました。
「情報セキュリティ10大脅威 2026」は、2025年に発生した社会的に影響が大きかった情報セキュリティの事故や攻撃の状況などから、IPAが脅威候補を選定し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約250名のメンバーからなる「10大脅威選考会」が審議・投票を経て決定したものです。
Proactive Defense からオーナーの松田 康司、診断員の北田 高之が「10大脅威選考会」のメンバーとして選考に参加しています。
目次
情報セキュリティ10大脅威 2026
情報セキュリティ10大脅威 2026 [組織]
| 順位 | 「組織」向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
|---|---|---|---|
| 1 | ランサム攻撃による被害 | 2016年 | 11年連続11回目 |
| 2 | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 | 2019年 | 8年連続8回目 |
| 3 | AIの利用をめぐるサイバーリスク | 2026年 | 初選出 |
| 4 | システムの脆弱性を悪用した攻撃 | 2016年 | 6年連続9回目 |
| 5 | 機密情報等を狙った標的型攻撃 | 2016年 | 11年連続11回目 |
| 6 | 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃(情報戦を含む) | 2025年 | 2年連続2回目 |
| 7 | 内部不正による情報漏えい等 | 2016年 | 11年連続11回目 |
| 8 | リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃 | 2021年 | 6年連続6回目 |
| 9 | DDoS攻撃(分散型サービス妨害攻撃) | 2016年 | 2年連続7回目 |
| 10 | ビジネスメール詐欺 | 2018年 | 9年連続9回目 |
出典:IPA,情報セキュリティ10大脅威 2026,https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html
情報セキュリティ10大脅威 2026 [個人]
| 「個人」向け脅威(五十音順) | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
|---|---|---|
| インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | 2016年 | 7年連続10回目 |
| インターネット上のサービスへの不正ログイン | 2016年 | 11年連続11回目 |
| インターネットバンキングの不正利用 | 2016年 | 4年ぶり8回目 |
| クレジットカード情報の不正利用 | 2016年 | 11年連続11回目 |
| サポート詐欺(偽警告)による金銭被害 | 2020年 | 7年連続7回目 |
| スマホ決済の不正利用 | 2020年 | 7年連続7回目 |
| ネット上の誹謗・中傷・デマ | 2016年 | 11年連続11回目 |
| フィッシングによる個人情報等の詐取 | 2019年 | 8年連続8回目 |
| 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 | 2016年 | 11年連続11回目 |
| メールやSNS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 | 2019年 | 8年連続8回目 |
出典:IPA,情報セキュリティ10大脅威 2026,https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html
皆様におかれましてはIPAのサイト、関連資料等もご参考に、セキュリティ対策を推進いただければと思います。


